

Acessibilidade do site
| Últimos 12 meses | 2020 | 2019 | 2018 |
Com objetivo de reduzir o número de redes brasileiras passíveis de serem abusadas para realização de ataques DDoS, o CERT.br notifica regulamente administradores de sistemas autônomos brasileiros, cujas redes possuam sistemas mal configurados que possam ser abusados para realização de ataques de negação de serviço.
Estas notificações são enviadas para detentores de Sistemas Autônomos (ASNs) brasileiros que possuam, em qualquer endereço IP sob sua responsabilidade, algum serviço mal configurado permitindo amplificação de tráfego.
Os serviços regularmente notificados são: DNS, SNMP, NTP, SSDP, Ubiquiti discovery service, Chargen, LDAP, mDNS, MemCached, Netbios, Portmap, qotd, WS-discovery, TFTP, CoAP e ARMS.
Mês | DNS | SNMP | NTP | SSDP | Portmap | Ubiquiti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASNs | IPs | ASNs | IPs | ASNs | IPs | ASNs | IPs | ASNs | IPs | ASNs | IPs | |
2020-08 | 3.261 | 63.398 | 3.191 | 83.327 | 1.131 | 69.764 | 770 | 15.579 | 1.647 | 10.844 | 1.274 | 15.503 |
2020-09 | 3.193 | 54.958 | 3.172 | 81.526 | 1.143 | 70.447 | 720 | 15.395 | 1.627 | 12.073 | 1.208 | 12.596 |
2020-10 | 3.247 | 54.648 | 3.253 | 86.907 | 1.128 | 70.329 | 818 | 19.746 | 1.654 | 12.264 | 1.147 | 10.771 |
2020-11 | 3.268 | 52.582 | 3.231 | 83.917 | 1.161 | 72.123 | 803 | 20.592 | 1.635 | 11.907 | 1.104 | 9.440 |
2020-12 | 3.253 | 55.852 | 3.200 | 81.773 | 1.186 | 71.765 | 812 | 21.070 | 1.623 | 11.258 | 1.041 | 8.654 |
2021-01 | 3.243 | 61.129 | 3.206 | 80.996 | 1.194 | 70.290 | 785 | 19.191 | 1.642 | 11.438 | 1.034 | 8.187 |
2021-02 | 3.252 | 64.200 | 3.188 | 78.482 | 1.191 | 71.413 | 771 | 18.584 | 1.614 | 11.134 | 996 | 7.702 |
2021-03 | 3.225 | 63.207 | 3.252 | 80.335 | 1.220 | 69.490 | 773 | 22.095 | 1.626 | 9.724 | 937 | 7.181 |
2021-04 | 3.259 | 59.877 | 3.305 | 78.657 | 1.221 | 71.816 | 791 | 19.001 | 1.647 | 9.704 | 902 | 6.361 |
2021-05 | 3.241 | 62.856 | 3.345 | 80.922 | 1.239 | 71.958 | 773 | 20.064 | 1.612 | 9.312 | 886 | 6.458 |
2021-06 | 3.279 | 57.252 | 3.402 | 79.712 | 1.200 | 71.987 | 765 | 19.345 | 1.628 | 11.407 | 857 | 6.539 |
2021-07 | 3.214 | 46.520 | 3.372 | 76.858 | 1.222 | 73.758 | 739 | 17.893 | 1.640 | 9.681 | 873 | 6.528 |
$Date: 2022/03/16 19:17:47 $